Voici le lien vers notre agenda dynamique, pour ne plus jamais louper un match et l'intégrer directement à votre agenda Google. Fonctionne pour les détenteurs d'un compte Google uniquement. Après avoir cliquez sur le lien votre agenda s'ouvre.
Dans le résumé de tous vos agendas, vous trouverez "HC Prilly - matchs" cliquez dessus afin de lui attribuer une couleur.
Août 2O
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1O | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 2O | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3O |
31 |
Septembre 2O
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 1O | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2O |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 3O |
Octobre 2O
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1O | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 2O | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 3O | 31 |
Novembre 2O
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 1O | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 2O | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
3O |
Décembre 2O
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 1O | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2O |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 3O | 31 |
Janvier 21
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1O |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 2O | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3O | 31 |
Février 21
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 1O | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2O | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 21
LUN | MAR | MER | JEU | VEN | SAM | DIM |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 1O | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2O | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 3O | 31 |